Charles Leite - Jiu Jitsu - MMA Professional Fighter
aulas de defesa pessoal, Self defense, seminarios, treinou Mauricio Shogun Rua Campeão do UFC e PRIDE, Treinador do Daniel Sarafian do TUF The Ultimate Fighter.
quinta-feira, 24 de maio de 2012
quarta-feira, 23 de maio de 2012
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
Galera segue cronograma de competições de jiu jitsu 2012.
| Cronograma de Competições de Jiu Jitsu 2012. | ||||||
| Federação | DATA | Campeonato | ||||
| Janeiro | ||||||
| IBJJF | 26/27/28/29 | Europeu Open Jiu Jitsu Championship | ||||
| Fevereiro | ||||||
| IBJJF | 11 e 12 | Houston International Open IBJJF Championship | ||||
| 19 | Pan kids Jiu Jitsu Championship | |||||
| 26 | San Francisco International Open IBJJF Championship | |||||
| Março | ||||||
| IBJJF | 3 | Chigago winter International Open IBJJF Championship | ||||
| CBJJE | 10 e 11 | Sul-Latino (Colombia) | ||||
| FPJJ | 17/18 | I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino Adulto – Master – Sênior – Super-Senior Azul – Roxa – Marrom – Preta Ginásio José Corrêa - Barueri/SP | ||||
| CBJJE | 17/18 | Sul Brasileiro | ||||
| CBJJE | 24/25 | Internacional (X-Combat CBJJE) | ||||
| FPJJ | 24/25 | I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino | ||||
| Mirim – Infantil – Infanto Juvenil – Juvenil – Todas as faixas | ||||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior – Faixa branca | ||||||
| Ginásio Tênis Clube Paulista - SP | ||||||
| IBJJF | 29/30/31 | Pan Jiu Jitsu Championship | ||||
| Abril | ||||||
| IBJJF | 1 | Pan Jiu Jitsu Championship | ||||
| IBJJF | 21 | New York International Open IBJJF Championship | ||||
| CBJJE | 21/22 | Sudeste Brasileiro (RJ) | ||||
| FPJJ | 21/22 | II Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino | ||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior | ||||||
| Azul – Roxa – Marrom – Preta | ||||||
| CBJJE | Maio | 05 e 06 | IV Mercosul (Buenos Aires) | |||
| CBJJE | 12 e 13 | Centro-Oeste Brasileiro | ||||
| CBJJE | 19 /20 | Sul-Americano (Salvador, BA) | ||||
| CBJJE | 25 / 27 | Brasileiro de Jiu-Jitsu (Manaus, AM) | ||||
| FPJJ | Maio | 26/27 | I Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino | |||
| Mirim – Infantil – Infanto Juvenil – Juvenil – Todas as faixas | ||||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior – Faixa branca | ||||||
| I Copa Aberta de Jiu-Jitsu sem kimono – Graduados | ||||||
| CBJJE | Junho | 17/18 | I Etapa Open Brasil Profissional | |||
| CBJJE | Julho | 12 a 15 | Mundial de Jiu-jitsu | |||
| CBJJE | 28/29 | II Etapa Open Brasil Profissional | ||||
| CAMPEONATO SUDESTE BRASILEIRO – C B J J | ||||||
| IBJJF | 26/27/28/29 | Rio International Open IBJJF Championship | ||||
| IBJJF | 26/27/28/29 | International Master & Senior Jiu-Jitsu Championship | ||||
| FPJJ | Agosto | 25/26 | III Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino | |||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior | ||||||
| Azul – Roxa – Marrom – Preta | ||||||
| Setembro | ||||||
| CBJJ | 22 | Campeonato Brasileiro de Equipes de Jiu-Jitsu | ||||
| CBJJE | 15/16 | Internacional | ||||
| FPJJ | 22/23 | III Etapa do Circuito Paulista “Aberto” - Masculino e Feminino | ||||
| Mirim – Infantil – Infanto Juvenil – Juvenil – Todas as faixas | ||||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior – Faixa branca | ||||||
| FPJJ | II Copa Aberta de Jiu-Jitsu sem kimono – Graduados | |||||
| CBJJE | 29/30 | São Paulo Open (SP) | ||||
| Outubro | ||||||
| IBJJF | 13/14 | Asian Open Jiu-Jitsu Championship | ||||
| FPJJ | 20/21 | CAMPEONATO PAULISTA - Masculino e Feminino | ||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior | ||||||
| Azul – Roxa – Marrom – Preta | ||||||
| CBJJ | 27 | Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono | ||||
| CBJJE | 26/28 | Panamericano de Jiu-jitsu | ||||
| Novembro | ||||||
| CBJJE | 10 e 11 | Argentina Open | ||||
| FPJJ | 17/18 | CAMPEONATO PAULISTA - Masculino e Feminino | ||||
| Mirim – Infantil – Infanto Juvenil – Juvenil – Todas as faixas | ||||||
| Adulto – Master – Sênior – Super-Senior – Faixa branca | ||||||
| FPJJ | CAMPEONATO PAULISTA SEM KIMONO – Graduados | |||||
| CBJJE | 23 a 25 | III Etapa Open Brasil Profissional | ||||
| CBJJE | Dezembro | 16 /17 | Festival de Encerramento (Jiu-jitsu, Submission e MMA) | |||
domingo, 7 de agosto de 2011
Nova Academia Black Trunk´s inaugura dia 22/08 Oss em breve
Galera não havera aula até o dia 22/08 quando inauguraremos nosso novo centro de treinamento Oss...Obrigado senhor meu Deus Oss...
terça-feira, 5 de julho de 2011
sexta-feira, 24 de junho de 2011
Preparado para a guerra Oss!!!
a todos peço desculpa não conseguir ser bi campeão mundial na california, mais para o proximo ano serei prometo oss!!!
Assinar:
Postagens (Atom)



